NO | SKPD |
1 | DINDIKPORA |
2 | DINAS KESEHATAN |
3 | RSUD HJ ANNA LASMANAH |
4 | DPUPR |
5 | DPKPLH |
6 | SATPOL PP |
7 | BPBD |
8 | DINSOS PPA |
9 | DISNAKER PMPTSP |
10 | DINDUKCAPIL |
11 | DISPERMADES PPKB |
12 | DINAS PERHUBUNGAN |
13 | DINKOMINFO |
14 | DISARPUS |
15 | DISPARBUD |
16 | DISTANKAN KP |
17 | DSIPERINDAGKOP |
18 | BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |
19 | BAGIAN HUKUM |
20 | BAGIAN KESRA |
21 | BAGIAN PEREKONOMIAN |
22 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
23 | BAGIAN ORGANISASI |
24 | BAGIAN UMUM |
25 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
26 | SEKRETARIAT DPRD |
27 | BAPERLITBANG |
28 | BPPKAD |
29 | BKD |
30 | KECAMATAN BAWANG |
31 | KECAMATAN BANJARNEGARA |
32 | KECAMATAN MADUKARA |
33 | KECA,MATAN SIGALUH |
34 | KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK |
35 | KECAMATAN SUSUKAN |
36 | KECAMATAN MANDIRAJA |
37 | KECAMATAN PURWANEGARA |
38 | KECAMATAN WANADADI |
39 | KECAMATAN BANJARMANGU |
40 | KECAMATAN RAKIT |
41 | KECAMATAN PUNGGELAN |
42 | KECAMATAN KARANGKOBAR |
43 | KECAMATAN WANAYASA |
44 | KECAMATAN KALIBENING |
45 | KECAMATAN BATUR |
46 | KECAMATAN PAGENTAN |
47 | KECAMATAN PEJAWARAN |
48 | KECAMATAN PAGEDONGAN |
49 | KECAMATAN PANDANARUM |
50 | BAKESBANGPOL |
51 | INSPEKTORAT |
| |
| |
0 Komentar