NO | NAMA DOKUMEN | TAHUN ANGGARAN | |||||||||
I | INFORMASI PROFIL BADAN PUBLIK | ||||||||||
1. | Visi dan Misi Bupati Banjarnegara | Visi dan Misi | |||||||||
2. | Rencana Pembangunan | ||||||||||
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) | RPJPD 2005 – 2025 | ||||||||||
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) | RPJMD 2017 – 2022 | 2023-2026 | |||||||||
c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | RTRW 2011 – 2031 | ||||||||||
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
f. Rencana Kerja Tahunan (RKT) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
g. Kebijakan Umum APBD (KUA) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
h. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
3. | Profil Pejabat Eselon II dan III | Profil Pejabat Eselon II dan III | |||||||||
4 | Rekapitulasi PNS Kabupaten Banjarnegara | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | SK Bupati Tentang Penetapan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara dan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan SK Bupati | SK Bupati Tentang Penetapan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara dan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan SK Bupati | |||||||||
6 | Rekap LHKPN | ||||||||||
a. Bupati | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | – | 2022 | 2023 | |||
b. Wakil Bupati | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | – | – | |||
c. Sekretaris Daerah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
d. Pejabat Wajib Lapor LHKPN | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
e. Kepatuhan LHKPN | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
II | PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PUBLIK | ||||||||||
1 | Nama Program dan Kegiatan OPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
2 | Penanggung Jawab Program | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
3 | Jadwal Program dan Kegiatan OPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
4 | Laporan Kinerja Badan Publik | ||||||||||
a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
b. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
d. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
e. Ringkasan laporan pernyelenggaraan pemerintah daerah (RLPPD) | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
III | KEUANGAN BADAN PUBLIK | ||||||||||
1 | Raperda APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
2 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
3 | Perda APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
4. | Raperda Perubahan APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | Perubahan APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
6 | Penjabaran APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
7 | Penjabaran Perubahan APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
8 | Pertanggungjawaban APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
9 | Penjabaran Pertanggungjawaban APBD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
10 | Perencanaan | ||||||||||
a. DPA PPKD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
b. DPA OPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
c. RKA PPKD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
d. RKA OPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
11 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | ||||||||||
a. LRA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
b. LRA SKPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
c. LRA PPKD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
12 | Neraca | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
13 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
14 | Daftar Aset dan Inventaris | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
15 | LKPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
16 | Opini BPK-RI atas LKPD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
17 | Kebijakan Akuntansi | KEBIJAKAN AKUNTASI | |||||||||
18 | SK Pembentukan Pengelola Keuangan Daerah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
19 | Laporan Keuangan BUMD/Perusda | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
IV | PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | KLIK DI SINI | |||||||||
1 | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik | LPSE | |||||||||
2 | KAK / TOR | KAK / TOR | |||||||||
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]